Haus 8
Unsere modern eingerichtete Doppelhaushälfte bietet auf zwei Etagen Platz für bis zu 5 Personen. Das Haus ist im Erdgeschoss mit einem grosszügigen Wohn- und Esszimmer mit direktem Zugang zu einer grossen Terrasse, einer Küche mit Abstellraum sowie einem WC ausgestattet. Im Obergeschoss befindet sich ein grosses Schlafzimmer für 3 Personen mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, ein kleines Schlafzimmer für 2 Personen mit zwei Einzelbetten und ein Bad mit Dusche und WC. Über die Terrasse hat man einen direkten Zugang zum Garten mit einem Gartenhaus ( Unterstellmöglichkeit für Fahrräder ) und zum Grillplatz. Der Stellplatz für den PKw befindet sich direkt neben dem Haus. Es wird gebeten, im Haus nicht zu rauchen.
Vergrößerung durch Klick aufs Bild
Ausstattung
Außen: Autostellplatz, Garten, Gartenmöbel, Grillplatz mit Grill, Sonnenliegen, Terrasse
Kinder: Kinderbett, Kinderhochstuhl
Küche: Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Küchenzeile, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
Sanitär: Dusche, warmes Wasser, Waschbecken, WC, WC (separat)
Unterhaltung: WLAN, TV SAT
Besondere Merkmale
Familienfreundlich, Nichtraucherobjekt, Seenähe
Aufteilung
Personen: 5
Anzahl Zimmer: 4
Zimmer:
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Küche
2 Schlafzimmer
1 Terrasse
1 Wohn-/Esszimmer
Wohnfläche: 75,50 qm
Lage und Entfernungen
| Strand: | ca. 400 m |
| Wasser: | ca. 5 m |
| Fürstenberg: | ca. 17 km |
| Neustrelitz: | ca. 25 km |
| Wesenberg: | ca. 10 km |
Preise
| Preis in € pro Nacht | 79,00 | 99,00 |
|---|---|---|
| Reisezeit | 14.09.2024 - 20.06.2025 13.09.2025 - 19.06.2026 |
21.06.2025 - 12.09.2025 |
Mindestaufenthalt = 3 Nächte
Strom nach Verbrauch zum Tagespreis, derzeit = 0,40 €/kWh
Buchungsgebühr = 40,00 €
Belegungskalender
frei
belegt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |